sábado, 7 de janeiro de 2012

O BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 10 , de 20/09/2011
(Criação Amadora e Comercial de Passeriformes Nativos)
Pág. 29 de 38
_________________________________________________________________________________________________________________
ANEXO I
Foi utilizada a seqüência taxonômica e a nomenclatura presente do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos/
Sociedade Brasileira de Ornitologia.
Nome Científico Nome Comum
Diâmetro
Interno Anilha
(mm)
Ninhadas Posturas Anilhas
Emberizidae
Sporophila angolensis curió 2,6 2 2 8
Sporophila maximiliani Bicudo - verdadeiro 3,0 3 2 6
Paroaria coronata cardeal 3,5 2 3 6
Paroaria dominicana Galo-da-campina 3,5 2 3 6
Passerina cyanoides Azulão-da-amazônia 2,8 3 3 9
Sicalis flaveola brasiliensis Canário-da -terra 2,8 2 3 12
Sporophila caerulescens coleiro-papa-capim 2,2 4 3 12
Sporophila lineola bigodinho 2,2 2 3 6
Sporophila frontalis pichochó 2,6 3 3 9
Sporophila nigricollis coleiro-baiano 2,2 4 3 12
Zonotrichia capensis tico-tico 2,8 2 3 6
Sporophila maximiliani
gigantirostris
Bicudo-pantaneiro 3,0 3 2 6
Sporophila maximiliani
atrirostris
Bicudo-do-bico-preto 3,0 3 2 6
Coryphospingus cucullatus tico-tico-rei 2,4 2 3 6
Sporophila collaris coleiro-do-brejo 2,6 2 3 6
Sporophila plumbea patativa-verdadeira 2,4 3 3 9
Coryphospingus pileatus tici-tico-rei-cinza 2,8 2 3 6
Sporophila leucoptera cigarra-rainha 2,6 1 3 3
Sporophila falcirostris cigarra-verdadeira 2,2 2 3 6
Sicalis flaveola pelzelni canário-chapinha 2,6 2 3 12
Volatinia jacarina tiziu 2,0 2 3 6
Gubernatrix cristata cardeal-amarelo 3,8 2 3 6
Sporophila ruficollis caboclinho-de-papoescuro
2,2 2 3 6
Sporophila bouvreuil caboclinho 2,2 2 3 6
Haplospiza unicolor cigarra-bambu 2,4 2 3 6
Sporophila minuta caboclinho-lindo 2,2 2 3 6
Sporophila albogularis golinho 2,2 2 3 6
Sporophila crassirostris bicudinho 2,8 3 3 9
Icteridae
Icterus jamacaii Corrupião 4,0 2 3 6
Gnorimopsar chopi graúna 3,5 3 3 9
Molothrus oryzivorus iraúna-grande 4,0 2 2 4
Agelasticus thilius Sargento 3,0 1 3 3
Cacicus chrysopterus tecelão 4,0 2 3 6
Cacicus cela xexéu 4,0 2 3 9
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 10 , de 20/09/2011
(Criação Amadora e Comercial de Passeriformes Nativos)
Pág. 30 de 38
_________________________________________________________________________________________________________________
Cardinalidae
Cyanoloxia brissonii Azulão verdadeiro 2,8 2 3 6
Saltator fuliginosus pimentão 4,0 2 3 6
Saltator similis trinca-ferro-verdadeiro 3,5 3 3 9
Saltator aurantiirostris bico-duro 3,5 2 3 6
Cyanoloxia glaucocaerulea azulinho 2,6 2 3 6
Saltator atricollis bico-de-pimenta 3,5 2 3 6
Fringillidae
Carduelis magellanicus Pintassilgo 2,4 3 2 6
Carduelis yarrellii pintassilgo-donordeste
2,4 3 2 6
Euphonia laniirostris gaturamo-de-bicogrosso
2,4 2 3 6
Turdidae
Turdus albicollis Carachué-coleira sabiá 4,0 3 3 9
Turdus amaurochalinus sabiá-pocá 4,0 3 3 9
Turdus fumigatus sabiá-da-mata 4,0 3 4 12
Turdus rufiventris Sabiá laranjeira 4,0 3 3 9
Turdus leucomelas sabiá-barranco 4,0 3 3 9
Turdus flavipes sabiá-una 4,0 3 3 9
Thraupidae
Stephanophorus diadematus sanhaço-frade 2,8 2 3 6
Thraupis sayaca sanhaço-cinzento 2,8 2 3 6
Saltator maximus tempera-viola 3,5 3 3 9
Schistochlamys ruficapillus bico-de-veludo 3,0 2 3 6
Ramphocelus bresilius tiê-sangue 3,0 2 2 4
Thraupis episcopus sanhaço-da-amazônia 2,8 2 3 6
Tachyphonus coronatus tiê-preto 3,0 2 3 6
Tangara seledon saíra-sete-cores 2,6 3 3 9
Thraupis palmarum sanhaço-do-coqueiro 2,8 2 3 6
Schistochlamys melanopis Sanhaço-de-coleira 3,0 2 3 6
Mimidae
Mimus saturninus sabiá-do-campo 4,0 3 3 9

Nenhum comentário:

Postar um comentário